Перечень платных услуг — бассейн
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Размер скидки (%) | Тарифы с НДС (руб) для физ. лиц |
---|---|---|---|---|
Разовые посещения | ||||
1. | Плавание взрослые | 60 мин | 5.00 | |
2. | Плавание дети (4-15 лет) | 60 мин | 4.50 | |
3. | Плавание (обучение взрослых) | 60 мин | 9.00 | |
4. | Аквааэробика (взрослые) | 60 мин | 6.00 | |
5. | Плавание для многодетных семей. 1 взрослый +3 ребенка (при наличии подтверждающих документов) | 60 мин | 50 | 9.25 |
6. | Плавание для многодетных семей. 2 взрослых +3 ребенка (при наличии подтверждающих документов) | 60 мин | 50 | 11.75 |
7. | Плавание для лиц с ограниченными возможностями до 15 лет (при наличии удостоверения инвалида) см. прим. | 60 мин | 50 | 2.50 |
8. | Плавание для лиц с ограниченными возможностями старше 15 лет (при наличии удостовенеия инвалида) см. прим. | 60 мин | 50 | 2.50 |
Семейные абонементы | ||||
1. | 1 взрослый + 1 ребенок до 15 лет (8 посещений) | 60 мин | 15 | 64.60 |
2. | 1 взрослый + 2 ребенка до 15 лет (8 посещений) | 60 мин | 15 | 95.20 |
3. | 2 взрослых + 1 ребенок до 15 лет (8 посещений) | 60 мин | 15 | 98.60 |
4. | 2 взрослых + 2 ребенка до 15 лет (8 посещений) | 60 мин | 15 | 129.20 |
Абонементы | ||||
1. | Плавание взрослые (4 посещения) | по 60 мин | 5 | 19.00 |
2. | Плавание взрослые (8 посещений) | 10 | 36.00 | |
3. | Плавание взрослые (12 посещений) | 15 | 51.00 | |
4. | Плавание дети (4-15 лет) (4 посещения) | 5 | 17.10 | |
5. | Плавание дети (4-15 лет) (8 посещений) | 10 | 32.40 | |
6. | Плавание дети (4-15 лет) (12 посещений) | 15 | 45.90 | |
7. | Пенсионеры (по возрасту) до 15.00 (4 посещения) (при наличии подтверждающих документов) | 20 | 16.00 | |
8. | Пенсионеры (по возрасту) до 15.00 (8 посещений) (при наличии подтверждающих документов) | 20 | 32.00 | |
9. | Пенсионеры (по возрасту) до 15.00 (12 посещений) (при наличии подтверждающих документов) | 20 | 48.00 | |
10. | Доплата за дополнительное время | 1 мин | 0.08 | |
11. | Плавание для многодетных семей (8 посещений). 1 взрослый + 3 ребенка (при наличии подтверждающих документов) | по 60 мин | 50 | 74.00 |
12. | Плавание для многодетных семей (8 посещений). 2 взрослых + 3 ребенка (при наличии подтверждающих документов) | по 60 мин | 50 | 94.00 |
Абонементы аквааэробика | ||||
1. | Аквааэробика (взрослые) (4 посещения) | 60 мин | 5 | 22.80 |
2. | Аквааэробика (взрослые) (6 посещений) | 60 мин | 7.5 | 33.30 |
3. | Аквааэробика (взрослые) (8 посещений) | 60 мин | 10 | 43.20 |
Абонементы плавание (обучение взрослых) | ||||
1. | Плавание (обучение взрослых) (4 посещения) | 60 мин | 5 | 34.20 |
2. | Плавание (обучение взрослых) (8 посещений) | 60 мин | 10 | 64.80 |
3. | Плавание (обучение взрослых) (12 посещений) | 60 мин | 15 | 91.80 |
Услуги по кратковременному пользованию спортивным инвентарем | ||||
1. | Круг надувной | 60 мин | 1.00 | |
2. | Нарукавники | 60 мин | 1.00 | |
3. | Плавательный жилет | 60 мин | 1.00 | |
4. | Аквапояс | 60 мин | 2.50 |
Примечание: при обязательном сопровождении взрослого (сопровождающий — 100% оплата)
Перечень платных услуг спортивного и тренажерного залов
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Размер скидки (%) | Тарифы с НДС (руб) физ. лиц |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | ||||
1 | Посещение | 60 мин | 30.00 | |
Тренажерный зал | ||||
Разовые посещения | ||||
1. | Взрослые до 17.00 ч. (разовое посещение) | без ограничения времени | 5.00 | |
2. | Школьники с 12 лет до 17.00 ч. (разовое посещение) | без ограничения времени | 4.50 | |
3. | Взрослые с 17.00 ч. (разовое посещение) | 90 мин | 5.00 | |
4. | Школьники с 12 лет с 17.00 ч. (разовое посещение) | 90 мин | 4.50 | |
Абонементы | ||||
1. | Абонемент для взрослых (4 посещения) | по 90 мин | 5 | 19.00 |
2. | Абонемент для взрослых ( 8 посещений) | 5 | 38.00 | |
3. | Абонемент для взрослых (12 посещений) | 10 | 54.00 | |
4. | Абонемент для взрослых (16 посещений) | 15 | 68.00 | |
5. | Абонемент для школьников с 12 лет (8 посещений) | 20 | 28.80 | |
6. | Абонемент для школьников с 12 лет (12 посещений) | 20 | 43.20 | |
7. | Абонемент для школьников с 12 лет (16 посещений) | 20 | 57.60 | |
Джампинг | ||||
1. | Разовое посещение | 60 мин | 10 | |
Абонементы | ||||
1. | Абонемент на 8 посещений | 60 мин | 5 | 57,00 |
2. | Абонемент на 12 посещений | 60 мин | 7 | 72,00 |
Фитнес, стретчинг | ||||
1. | Разовое посещение | 60 мин занятие + 20 мин. переодевание | 5.50 | |
Абонементы | ||||
1. | Абонемент на 8 посещений | 60 мин занятие + 20 мин. переодевание | 5 | 41.80 |
2. | Абонемент на 12 посещений | 60 мин занятие + 20 мин. переодевание | 10 | 59.40 |
Мама+малыш | ||||
1. | Разовое посещение | 40 мин занятие+20 мин.переодевание | 5.50 | |
Абонементы | ||||
1. | Абонемент на 8 посещений | 40 мин занятие+20 мин.переодевание | 5 | 41.80 |
2. | Абонемент на 12 посещений | 40 мин занятие+20 мин.переодевание | 10 | 59.40 |
Настольный теннис ( до 2-х человек на 1 стол) | ||||
1. | С ракетками | 60 мин | 4.50 | |
2. | Без ракеток | 60 мин | 3.00 | |
Настольный теннис с тренером | ||||
1. | Без ракеток | 60 мин | 5.00 | |
Абонементы (с тренером) | ||||
1. | 4 посещения | 60 мин | 10 | 18.00 |
2. | 8 посещений | 60 мин | 10 | 36.00 |
Услуги по кратковременному пользованию спортивным инвентарем | ||||
1. | 2 ракетки, 1 волан (для бадминтона) | 90 мин | 5.00 | |
1.1 | Доплата за дополнительное время | 1 мин | 0.08 | |
2. | 2 ракетки, 1 мяч (для большого тенниса в спортивном зале) | 60 мин | 30.00 | |
2.1 | Доплата за дополнительное время | 1 мин | 0.50 |
Перечень платных услуг банного отделения и сауны
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы (руб) для физ. лиц |
---|---|---|---|
Общее отделение взрослые: | |||
1. | Мужское (с бассейном) | 120 мин | 7.50 |
1 доп. мин | 0.07 | ||
Женское (с бассейном) | 120 мин | 7.50 | |
1 доп. мин | 0.07 | ||
Общее отделение дети до 14 лет: | |||
2. | Мужское (с бассейном) | 120 мин | 4.50 |
1 доп. мин | 0.05 | ||
Женское (с бассейном) | 120 мин | 4.50 | |
1 доп. мин | 0.05 | ||
3. | Сауна до 17.00 | 1 час 45 мин | 50.00 |
Сауна с 17.00 | 1 час 45 мин | 55.00 | |
Дополнительный час услуги сауны | 1 час | 29.00 | |
4. | Акваволейбол | 1 час | 6.50 |
Водное поло | 1 час | 6.50 | |
5. | Женский клуб Пн. 18.30-21.30 | 3 часа | 6.50 |
Перечень № 15 (банное отделение «Солевая баня»)
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб) |
---|---|---|---|
1. | Разовое посещение "Солевая баня" для взрослых | 60 мин | 3.00 |
2. | Разовое посещение "Солевая баня" для детей до 14 лет | 60 мин | 1.00 |
Перечень № 9 (банные программы)
№ п/п | Наименование услуги | Размер, время | Тарифы с НДС (руб) |
---|---|---|---|
1. | Банная программа "Шоколадное похудение" | 90 мин | 27.00 |
2. | Банная программа "Имбирное идеальный силуэт" | 90 мин | 27.00 |
3. | Банная мини-программа "Очищение и питание" | 40 мин | 15.00 |
4. | Банная мини-программа "Моделирование фигуры" | 40 мин | 15.00 |
5. | Дополнительное время в банном отделении | 60 мин | 5.00 |
Перечень № 13 (программы для лица)
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | % скидки | Тарифы с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|
Программы: | для физ. лиц | |||
1. | Программа для лица "Проблемная кожа" | 40 мин | 19.00 | |
1.1 | Программа для лица "Проблемная кожа" 4 процедуры | 5 | 72.20 | |
2 | Программа для лица "Лифтинг" | 40 мин | 23.00 | |
2.1 | Программа для лица "Лифтинг" 4 процедуры | 5 | 87.40 | |
3. | Массаж лица "Магия молодости" | 60 мин | 45,00 | |
4. | массаж лица "Магия молодости"+маска альгинатная | 90 мин | 50,00 |
Перечень платных услуг № 19
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб) |
---|---|---|---|
1. | Аквабаня | 50 мин+15 мин (переодевания) | 10,00 |
2. | Допольнительное время в банном отделении | 60 мин | 5,00 |
Перечень индивидуальных занятий в тренажерном зале
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Размер скидки (%) | Тарифы с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|
Индивидуальные занятия с тренером | ||||
1. | Взрослые | 90 мин | 10.00 | |
2. | "Здоровая спина" | 90 мин | 10.00 | |
Абонементы (индивидуальные занятия для 1-го человека с тренером) | ||||
1. | Взрослые (8 посещений | по 90 мин | 7 | 74.40 |
2. | Взрослые (12 посещений) | 12 | 105.60 | |
Абонементы (индивидуальные занятия для 2-х человек с тренером) | ||||
1. | Взрослые (8 посещений | по 90 мин | 10 | 144.00 |
2. | Взрослые (12 посещений) | 15 | 204.00 | |
Комплексные абонементы на индивидуальные занятия для 1-го человека | ||||
1. | Тренажерный зал + бассейн (8 посещений + 4 посещения) | по 90 мин | 7 | 93.00 |
2. | Тренажерный зал + бассейн (12 посещений + 4 посещения) | 12 | 123.20 | |
3. | Тренажерный зал + баня (8 посещений + 4 посещения) | по 90 мин | 7 | 98.58 |
4. | Тренажерный зал + баня (12 посещений + 4 посещения) | 12 | 128.48 | |
Комплексные абонементы на индивидуальные занятия для 2-х человек | ||||
1. | Тренажерный зал + бассейн (8х2 посещений + 4х2 посещений) | по 90 мин | 10 | 180.00 |
2. | Тренажерный зал + бассейн (12х2 посещений + 4х2 посещений) | 15 | 238.00 | |
3. | Тренажерный зал + баня (8х2 посещений + 4х2 посещений) | по 90 мин | 10 | 190.80 |
4. | Тренажерный зал + баня (12х2 посещений + 4х2 посещений) | 15 | 248.20 |
Комплексные абонементы
№ п/п | Наименование услуги | Размер скидки (%) | Тарифы с НДС (руб.) физ. лица |
---|---|---|---|
Абонементы | |||
1. | Бассейн (8 посещений) + баня (4 посещения) | 10 | 59.40 |
2. | Аквааэробика (8 посещений) + баня (4 посещения) | 10 | 66.60 |
3. | Фитнес (8 посещений) + баня (4 посещения) | 10 | 63.00 |
4. | Тренажерный зал (8 посещений) + баня (4 посещения) | 10 | 59.40 |
5. | Тренажерный зал (8 посещений) + бассейн (4 посещения) | 10 | 54.00 |
6. | Баня ( 8 посещений) +бассейн (4 посещения) | 10 | 64.80 |
Перечень платных услуг парикмахерской
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб) |
---|---|---|---|
Женский зал | |||
1. | Стрижка женская (короткие волосы) | услуга | 14.00 |
2. | Стрижка женская (средние волосы) | услуга | 16.00 |
3. | Стрижка женская ( длинные волосы) | услуга | 18.00 |
4. | Стрижка фронтально-теменной зоны (челки) | услуга | 5.00 |
5. | Окрашивание волос (короткие)* | услуга | 14.00 |
6. | Окрашивание волос (средние )* | услуга | 16.00 |
7. | Окрашивание волос ( длинные )* | услуга | 18.00 |
8. | Мытье головы и уходовая процедура для волос | услуга | 6.00 |
9. | Укладка "Локоны" / утюжком (короткие волосы) | услуга | 17.00 |
10. | Укладка "Локоны" / утюжком (средние волосы) | услуга | 22.00 |
11. | Укладка "Локоны" / утюжком (длинные волосы) | услуга | 27.00 |
12. | Торжественная прическа | услуга | 33.00 |
13. | Полировка волос | услуга | 33.00 |
14. | Коррекция бровей | услуга | 5.00 |
15. | Коррекция бровей с окрашиванием | услуга | 8.00 |
Мужской зал | |||
1. | Стрижка наголо | услуга | 4.00 |
2. | Стрижка простая под машинку (1-4 насадки) | услуга | 10.00 |
3. | Стрижка мужская модельная | услуга | 13.00 |
4. | Стрижка бороды | услуга | 7.00 |
5. | Стрижка бровей | услуга | 3.00 |
6. | Стрижка усов | услуга | 3.00 |
7. | Мытье головы и уходовая процедура для волос | услуга | 4.00 |
8. | Выбривание рисунка ( hair-tattoo) | услуга | 5.00 |
Детский зал | |||
Мальчики | |||
1. | Стрижка мальчикам простая (1-4 насадки) до 6 лет | услуга | 6.00 |
2. | Стрижка мальчикам модельная до 6 лет | услуга | 8.00 |
3. | Стрижка подростковая 6-12 лет | услуга | 9.00 |
Девочки | |||
1. | Стрижка для девочек до 6 лет | услуга | 7.00 |
2. | Стрижка для девочек от 6 до 12 лет | услуга | 8.00 |
3. | Прическа детская | услуга | 20.00 |
* без стоимости сырья |