Расписание занятий по оздоровительному плаванию для детей
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 16.00 | ГРУППА 2 Синкевич Д.В. | ГРУППА 2 Синкевич Д.В. | |||||
| 16.30 | ГРУППА 1 Григорович А.Г. 8-12 лет | ГРУППА 1 Григорович А.Г. 8-12 лет | |||||
| 17.00 | ГРУППА 1 Сапронова Н.В. 10-12 лет ГРУППА 1 Синкевич Д.В. | ГРУППА 2 Сапронова Н.В. 10-12 лет | ГРУППА 1 Сапронова Н.В. 10-12 лет | ГРУППА 2 Сапронова Н.В. 10-12 лет ГРУППА 1 Синкевич Д.В. | |||
| 18.00 | ГРУППА 3 Сапронова Н.В. 7-9 лет | ГРУППА 4 Сапронова Н.В. 7-9 лет | ГРУППА 3 Сапронова Н.В. 7-9 лет | ГРУППА 4 Сапронова Н.В. 7-9 лет | |||
| 19.00 | ГРУППА 3 Синкевич Д.В. | ГРУППА 5 Сапронова Н.В. 13 лет и старше | ГРУППА 3 Синкевич Д.В. | ГРУППА 5 Сапронова Н.В. 13 лет и старше | |||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 | |||||||
Расписание занятий групповых для детей и взрослых
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | АКВААЭРОБИКА Ковалевская Мария | АКВААЭРОБИКА Ковалевская Мария | |||||
| 15.00 | |||||||
| 17.30 | ЗДОРОВАЯ СПИНА для детей Григорович Анастасия | ||||||
| 18.30 | ЗДОРОВАЯ СПИНА для взрослых Григорович Анастасия | ||||||
| 18.00 | 90*60*90 Григорович Анастасия | 90*60*90 Григорович Анастасия | |||||
| 19.00 | ПИЛАТЕС+РАСТЯЖКА Григорович Анастасия | ПИЛАТЕС+РАСТЯЖКА Григорович Анастасия | |||||
| 20.00 | АКВААЭРОБИКА Сапронова Наталья | АКВААЭРОБИКА Сапронова Наталья | АКВААЭРОБИКА Сапронова Наталья |
В расписании занятий возможны изменения